Aktueller Preis | 6,97 € | Aktualisiert am 25. April |
Günstigster Preis | 4,97 € | Gefunden am 04. December |
Datum | Preis |
19. April | 6,97 € |
13. March | n.v. |
05. March | 6,99 € |
04. March | 5,97 € |
17. February | n.v. |
18. January | 5,97 € |
Aktueller Preis | 5,55 € | Aktualisiert am 25. April |
Günstigster Preis | 0,66 € | Gefunden am 30. June |
Datum | Preis |
12. April | 5,55 € |
10. April | 0,81 € |
08. April | 5,55 € |
01. April | 3,92 € |
04. March | 2,97 € |
23. February | 4,99 € |
Aktueller Preis | 0,87 € | Aktualisiert am 25. April |
Günstigster Preis | 0,46 € | Gefunden am 01. March |
Datum | Preis |
25. April | 0,87 € |
24. April | 0,84 € |
19. April | 0,80 € |
18. April | 0,69 € |
17. April | 0,73 € |
12. April | 0,82 € |
Shop smart
Benutzen Sie unsere Seite, um sich über vergangene Tiefstpreise zu informieren Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunschpreis erreicht wird. Füllen Sie dazu einfach die nebenstehenden Felder aus.