Aktueller Preis | 3,49 € | Aktualisiert am 24. April |
Günstigster Preis | 2,78 € | Gefunden am 28. November |
Datum | Preis |
06. April | 3,49 € |
05. April | 14,18 € |
04. April | 14,06 € |
03. April | 13,94 € |
02. April | 13,96 € |
29. March | n.v. |
Aktueller Preis | 2,49 € | Aktualisiert am 24. April |
Günstigster Preis | 2,49 € | Gefunden am 13. April |
Datum | Preis |
13. April | 2,49 € |
06. April | 22,74 € |
01. April | 20,82 € |
29. March | 3,00 € |
22. March | 3,01 € |
09. March | 3,00 € |
Shop smart
Benutzen Sie unsere Seite, um sich über vergangene Tiefstpreise zu informieren Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunschpreis erreicht wird. Füllen Sie dazu einfach die nebenstehenden Felder aus.